Wafer Safir Ketebalan Diameter 300x1.0mmt C-Plane SSP/DSP
Ngenalake kothak wafer
| Bahan Kristal | 99,999% Al2O3, Kemurnian Tinggi, Monokristalin, Al2O3 | |||
| Kualitas kristal | Inklusi, tandha blok, kembar, Werna, gelembung mikro lan pusat dispersi ora ana. | |||
| Diameter | 2 inci | 3 inci | 4 inci | 6 inci nganti 12 inci |
| 50,8± 0,1mm | 76,2±0,2mm | 100±0.3mm | Miturut pranata produksi standar | |
| Kekandelan | 430±15µm | 550±15µm | 650±20µm | Bisa disesuaikan karo pelanggan |
| Orientasi | Bidang C (0001) nganti bidang M (1-100) utawa bidang A (1 1-2 0) 0,2±0,1° /0,3±0,1°, bidang R (1-1 0 2), bidang A (1 1-2 0), bidang M (1-1 0 0), Orientasi Apa wae, Sudut apa wae | |||
| Dawane rata utama | 16.0±1mm | 22.0±1.0mm | 32,5±1,5 mm | Miturut pranata produksi standar |
| Orientasi datar utama | Bidang-A (1 1-2 0) ± 0,2° | |||
| TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| LTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| GAndhewa | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| Warp | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm |
| Permukaan Ngarep | Dipoles Epi (Ra< 0.2nm) | |||
*Busur: Penyimpangan titik tengah permukaan median wafer bebas sing ora dijepit saka bidang referensi, ing ngendi bidang referensi ditetepake dening telung pojok segitiga sama sisi.
*Lungkup: Bentenane antarane jarak maksimum lan minimum saka permukaan median wafer bebas sing ora dijepit saka bidang referensi sing ditetepake ing ndhuwur.
Produk lan layanan berkualitas tinggi kanggo piranti semikonduktor generasi sabanjure lan pertumbuhan epitaksial:
Tingkat kerataan sing dhuwur (TTV sing dikontrol, busur, lungsin, lan liya-liyane)
Pembersihan kualitas dhuwur (kontaminasi partikel rendah, kontaminasi logam rendah)
Pengeboran substrat, alur, pemotongan, lan polesan sisih mburi
Lampiran data kayata kebersihan lan bentuk substrat (opsional)
Menawi panjenengan mbetahaken substrat safir, sumangga hubungi:
layangeric@xkh-semitech.com+86 158 0194 2596 /doris@xkh-semitech.com+86 187 0175 6522
Kita bakal ngubungi sampeyan sanalika bisa!
Diagram Rinci





