Wafer SiC 4 inci Substrat SiC Semi-Insulating 6H kelas utama, riset, lan dummy
Spesifikasi Produk
| Kelas | Kelas Produksi MPD Nol (Kelas Z) | Kelas Produksi Standar (Kelas P) | Kelas Bodho (Kelas D) | ||||||||
| Diameter | 99,5 mm ~ 100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm±20 μm | 500 μm±25 μm | |||||||||
| Orientasi Wafer |
Metu saka sumbu: 4.0° menyang< 1120 > ±0.5° kanggo 4H-N, Ing sumbu: <0001>±0.5° kanggo 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 cm-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientasi Datar Utama | {10-10} ±5.0° | ||||||||||
| Dawane Datar Utama | 32,5 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Dawane Datar Sekunder | 18,0 mm±2,0 mm | ||||||||||
| Orientasi Datar Sekunder | Sudut silikon munggah: 90° CW. saka rata Prime ±5.0° | ||||||||||
| Pengecualian Tepi | 3 mm | ||||||||||
| LTV/TTV/Busur/Lungkup | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Kasar | rai C | Polandia | Ra≤1 nm | ||||||||
| Rai Si | CMP | Ra≤0.2 nm | Ra≤0.5 nm | ||||||||
| Retakan Pinggir Amarga Cahya Intensitas Tinggi | Ora ana | Dawane kumulatif ≤ 10 mm, tunggal dawane ≤2 mm | |||||||||
| Pelat Hex Kanthi Cahya Intensitas Tinggi | Area kumulatif ≤0,05% | Area kumulatif ≤0,1% | |||||||||
| Area Politipe Miturut Cahya Intensitas Tinggi | Ora ana | Area kumulatif ≤3% | |||||||||
| Inklusi Karbon Visual | Area kumulatif ≤0,05% | Area kumulatif ≤3% | |||||||||
| Goresan Permukaan Silikon Amarga Cahya Intensitas Tinggi | Ora ana | Dawane kumulatif ≤1*diameter wafer | |||||||||
| Keripik Pinggir Dhuwur Kanthi Cahya Intensitas | Ora ana sing diidinake jembar lan jerone ≥0,2 mm | 5 diidinake, ≤1 mm saben | |||||||||
| Kontaminasi Permukaan Silikon Kanthi Intensitas Tinggi | Ora ana | ||||||||||
| Kemasan | Kaset Multi-wafer Utawa Wadhah Wafer Tunggal | ||||||||||
Diagram Rinci
Produk sing gegandhengan
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita






